Custom printed apparel
Men's T-Shirts | ||||||
Sizing | S | M | L | XL | 2XL | |
Body width | 19 | 20.5 | 22 | 24 | 26 | |
Body length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Hoodies (Unisex) | ||||||
Sizing (Inches) | S | M | L | XL | 2XL | |
Body width | 18.25 | 20.25 | 22.25 | 24.25 | 26.25 | |
Body length | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Sleeve length | 32.125 | 32.625 | 33.25 | 33.75 | 34.375 |
Kid's Tees | ||||||
Sizing (Inches) | XS | S | M | L | XL | |
Width | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Body length | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 | |
Sleeve center back | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
Women's Tees | ||||||
Sizing (Inches) | S | M | L | XL | 2XL | |
Chest width | 16 | 16 3/4 | 17 3/4 | 18 3/4 | 19 3/4 | |
Body length | 26 1/4 | 26 3/4 | 27 3/8 | 28 | 28 5/8 | |
Fits sizes | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 10-14 | 14-18 |
2018 Riding Jersey | ||||||
Sizing (Inches) | S | M | L | XL | 2XL | |
Width | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
Length | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | |
'47 Apparel